Dépistage d’un état anxieux : échelle HAD
Merci de répondre aux 7 questions ci-dessous en encerclant le chiffre représentant le mieux votre impression et ressenti.
1. Je me sens tendu(e) ou énervé(e)
| – La plupart du temps | 3 |
| – Souvent | 2 |
| – De temps en temps | 1 |
| – Jamais | 0 |
2. J’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible allait m’arriver
| – Oui, très nettement | 3 |
| – Oui, mais ce n’est pas trop grave | 2 |
| – Un peu, mais cela ne m’inquiète pas | 1 |
| – Pas du tout | 0 |
3. Je me fais du souci
| – Très souvent | 3 |
| – Assez souvent | 2 |
| – Occasionnellement | 1 |
| – Très occasionnellement | 0 |
4. Je peux rester tranquillement assis(e) à ne rienfaire et me sentir décontracté(e)
| – Oui, quoi qu’il arrive | 0 |
| – Oui, en général | 1 |
| – Rarement | 2 |
| – Jamais | 3 |
5. J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué
| – Jamais | 0 |
| – Parfois | 1 |
| – Assez souvent | 2 |
| – Très souvent | 3 |
6. J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place
| – Oui, c’est tout à fait le cas | 3 |
| – Un peu | 2 |
| – Pas tellement | 1 |
| – Pas du tout | 0 |
7. J’éprouve des sensations soudaines de panique
| – Vraiment très souvent | 3 |
| – Assez souvent | 2 |
| – Pas très souvent | 1 |
| – Jamais | 0 |
Score (additionnez le chiffre des 7 items) TOTAL : ____________
Interprétation :
– 7 ou moins : absence de symptomatologie
– 8 à 10 : symptomatologie douteuse
– 11 et plus : symptomatologie certaine
